Модель ДГ | |
|
|
|
|
|
Альтернатор | Режим возбуждения | Щеточный, самовозбуждающийся с автоматической регулировкой напряжения АРН | Щеточный, самовозбуждающийся с автоматической регулировкой напряжения АРН | Щеточный, самовозбуждающийся с автоматической регулировкой напряжения АРН | Щеточный тип PMG | Щеточный тип PMG |
Основная мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Резервная мощность (кВт) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
Номинальное напряжение (В) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Кол-во фаз | Однофазная, трехфазная | Однофазная, трехфазная | Однофазная, трехфазная | Трефазный | Трефазный | |
Коэффициент мощности (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Двигатель | Модель двигателя | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
Размер отверстия × ход поршня (мм) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
Объем (см³) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
Тип двигателя | 4 цилиндра, водное охлаждение | |||||
Тип топлива | Бензин | |||||
Объем масла (Л) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
Система запуска | Электрический стартер | |||||
Генераторная установка | Топливный бак (Л) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
Уровень шума (дБА/7м) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Габариты (мм) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
Вес (мм) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
Если вы в поиске дизельного генератора определенной марки или нуждаетесь в помощи, чтобы определиться с наилучшим решением для ваших проектов, наши специалисты помогут вам! Наша профессиональная команда предоставит вам услуги консультации и комплексные решения для энергоснабжения.