Модель ДГ | |
|
|
|
|
Альтернатор | Режим возбуждения | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) |
Номинальная выходная мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Макс. выходная мощность (кВт) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
Номинальное напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Номинальный ток (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
Макс. ток (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Кол-во фаз | однофазаная | однофазаная | однофазаная | однофазаная /трехфазная | |
Коэффициент мощности (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
Класс изоляции | F | F | F | F | |
Двигатель | Модель двигателя | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
Размер отверстия × ход поршня (мм) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Объем (см³) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
Расход топлива (г/кВт ч) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Зажигание | Электронное зажигание | ||||
Тип двигателя | 2 цилиндра, 4-х тактный, воздушное охлаждение | ||||
Тип топлива | Неэтилированный бензин 90# | ||||
Объем масла (Л) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
Система запуска | Электрический стартер | ||||
Генераторная установка | Топливный бак (Л) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Аккумулятор | Необслуживаемая батарея12V-32AH | Необслуживаемая батарея 12V-32AH | Необслуживаемая батарея 12V-45AH | Необслуживаемая батарея 12V-45AH | |
Уровень шума (дБА/7м) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
Габариты (мм) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
Вес (мм) | 170 | 174 | 200 | 214 |
Если вы в поиске дизельного генератора определенной марки или нуждаетесь в помощи, чтобы определиться с наилучшим решением для ваших проектов, наши специалисты помогут вам! Наша профессиональная команда предоставит вам услуги консультации и комплексные решения для энергоснабжения.